<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Gustav, Hanna, Katrina et les autres&#8230;</title>
	<atom:link href="http://endirectdesiles.com/2008/08/29/gustav-hanna-katrina-et-les-autres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://endirectdesiles.com/2008/08/29/gustav-hanna-katrina-et-les-autres/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2009 14:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Par : endirectdesiles</title>
		<link>http://endirectdesiles.com/2008/08/29/gustav-hanna-katrina-et-les-autres/#comment-106</link>
		<dc:creator><![CDATA[endirectdesiles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 03:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://endirectdesiles.wordpress.com/?p=137#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[@ Eric: tiens, je ne la connaissais pas celle-là, elle est bien faite - mais probablement, comme toutes les autres, basée sur les données du National Hurricane Center... la vue satellite est intéressante. Et je note que la pression - élément important - a beaucoup baissé le temps que je change d&#039;île... pauvres Cubains, pauvre Nouvelle-Orléans...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Eric: tiens, je ne la connaissais pas celle-là, elle est bien faite &#8211; mais probablement, comme toutes les autres, basée sur les données du National Hurricane Center&#8230; la vue satellite est intéressante. Et je note que la pression &#8211; élément important &#8211; a beaucoup baissé le temps que je change d&#8217;île&#8230; pauvres Cubains, pauvre Nouvelle-Orléans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric Baillargeon</title>
		<link>http://endirectdesiles.com/2008/08/29/gustav-hanna-katrina-et-les-autres/#comment-105</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eric Baillargeon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 16:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://endirectdesiles.wordpress.com/?p=137#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Moi j&#039;aime bien les cartes du &lt;a href=&quot;http://flhurricane.com/googlemap.php?2008s7&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Central Florida Hurricane Center&lt;/a&gt; qui à chaque trois heures nous donne la vitesse des vents, la pression et sa vitesse de déplacement en plus de prédire la trajectoire assez précisement si je me fis aux derniers ouragans des quatres dernières années.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi j&#8217;aime bien les cartes du <a href="http://flhurricane.com/googlemap.php?2008s7" rel="nofollow">Central Florida Hurricane Center</a> qui à chaque trois heures nous donne la vitesse des vents, la pression et sa vitesse de déplacement en plus de prédire la trajectoire assez précisement si je me fis aux derniers ouragans des quatres dernières années.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

